| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 8LN - 12LN - 4LN - 15LN - 9LN - 3LN | ||||||||||||
| ĐB | 10760 | |||||||||||
| G.1 | 34387 | |||||||||||
| G.2 | 6747800992 | |||||||||||
| G.3 | 349286012697960874190328777944 | |||||||||||
| G.4 | 9217862074093792 | |||||||||||
| G.5 | 209659845194548980517092 | |||||||||||
| G.6 | 849284702 | |||||||||||
| G.7 | 68954619 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 92, 92, 92, 94, 95, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 60, 60 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02, 92, 92, 92 |
| 3 | |
| 4 | 44, 84, 84, 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 26, 46, 96 |
| 7 | 17, 87, 87 |
| 8 | 28, 68, 78 |
| 9 | 09, 19, 19, 49, 89 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
25
|
35
|
65
|
| G7 |
533
|
281
|
301
|
| G6 |
7405
5188
9778
|
1058
8964
1991
|
7630
9187
4063
|
| G5 |
3244
|
9725
|
2923
|
| G4 |
55266
29057
37574
27325
86089
00137
86720
|
71861
43665
74390
12295
73902
76161
47395
|
11375
58071
93345
56217
58805
76156
42095
|
| G3 |
24425
39940
|
39238
17262
|
58684
89991
|
| G2 |
12582
|
77393
|
82658
|
| G1 |
19026
|
62899
|
42273
|
| ĐB |
111401
|
427157
|
816801
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 02 | 01, 01, 05 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 20, 25, 25, 25, 26 | 25 | 23 |
| 3 | 33, 37 | 35, 38 | 30 |
| 4 | 40, 44 | 45 | |
| 5 | 57 | 57, 58 | 56, 58 |
| 6 | 66 | 61, 61, 62, 64, 65 | 63, 65 |
| 7 | 74, 78 | 71, 73, 75 | |
| 8 | 82, 88, 89 | 81 | 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 93, 95, 95, 99 | 91, 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
39
|
| G7 |
759
|
757
|
| G6 |
1942
2747
6844
|
1567
7005
0584
|
| G5 |
2036
|
5221
|
| G4 |
99405
31393
89248
70249
17376
28114
06489
|
16566
78364
70459
48832
97128
72334
82743
|
| G3 |
38809
26654
|
29327
35411
|
| G2 |
63649
|
73615
|
| G1 |
67313
|
82014
|
| ĐB |
812179
|
765708
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 05, 08 |
| 1 | 13, 14 | 11, 14, 15 |
| 2 | 21, 27, 28 | |
| 3 | 32, 36 | 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 47, 48, 49, 49 | 43 |
| 5 | 54, 59 | 57, 59 |
| 6 | 64, 66, 67 | |
| 7 | 76, 79 | |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 93 |
|
Giá trị Jackpot:
17,590,778,000 đồng
|
|||||
| 02 | 10 | 12 | 28 | 30 | 32 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,590,778,000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,289 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,978 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 03 | 13 | 21 | 23 | 38 | 43 | 16 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |