| 13LF - 11LF - 6LF - 15LF - 1LF - 9LF | ||||||||||||
| ĐB | 61225 | |||||||||||
| G.1 | 83438 | |||||||||||
| G.2 | 2819364772 | |||||||||||
| G.3 | 162834126495726617806368038697 | |||||||||||
| G.4 | 4403864521835423 | |||||||||||
| G.5 | 912389865739753653092485 | |||||||||||
| G.6 | 440582769 | |||||||||||
| G.7 | 44122565 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 23, 25, 25, 26 |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 80, 82, 83, 83, 85, 86 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 80, 80 |
| 1 | |
| 2 | 12, 72, 82 |
| 3 | 03, 23, 23, 83, 83, 93 |
| 4 | 44, 64 |
| 5 | 25, 25, 45, 65, 85 |
| 6 | 26, 36, 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 39, 69 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
44
|
35
|
34
|
| G7 |
803
|
177
|
788
|
| G6 |
8507
2086
5055
|
5327
7240
3583
|
1054
7462
8201
|
| G5 |
7747
|
2956
|
3096
|
| G4 |
21658
43142
18824
61843
51814
72838
83054
|
02523
95219
37407
54076
27711
32624
72785
|
56025
76655
35641
10761
09281
85177
07166
|
| G3 |
81833
56271
|
50753
28272
|
76196
84259
|
| G2 |
00247
|
27864
|
01749
|
| G1 |
01433
|
79876
|
09266
|
| ĐB |
010031
|
727942
|
214252
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 07 | 01 |
| 1 | 14 | 11, 19 | |
| 2 | 24 | 23, 24, 27 | 25 |
| 3 | 31, 33, 33, 38 | 35 | 34 |
| 4 | 42, 43, 44, 47, 47 | 40, 42 | 41, 49 |
| 5 | 54, 55, 58 | 53, 56 | 52, 54, 55, 59 |
| 6 | 64 | 61, 62, 66, 66 | |
| 7 | 71 | 72, 76, 76, 77 | 77 |
| 8 | 86 | 83, 85 | 81, 88 |
| 9 | 96, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
07
|
48
|
41
|
| G7 |
733
|
979
|
226
|
| G6 |
0421
1357
6647
|
8332
0561
4394
|
9128
4973
8517
|
| G5 |
0244
|
0897
|
1728
|
| G4 |
14982
19016
76054
06288
27997
79407
16333
|
33616
08931
76282
04031
22337
06928
49897
|
66358
09131
69637
58552
37117
55904
92581
|
| G3 |
24428
67537
|
35230
33455
|
09411
02138
|
| G2 |
17472
|
21977
|
34998
|
| G1 |
02627
|
80955
|
99020
|
| ĐB |
739437
|
340670
|
391588
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 04 | |
| 1 | 16 | 16 | 11, 17, 17 |
| 2 | 21, 27, 28 | 28 | 20, 26, 28, 28 |
| 3 | 33, 33, 37, 37 | 30, 31, 31, 32, 37 | 31, 37, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48 | 41 |
| 5 | 54, 57 | 55, 55 | 52, 58 |
| 6 | 61 | ||
| 7 | 72 | 70, 77, 79 | 73 |
| 8 | 82, 88 | 82 | 81, 88 |
| 9 | 97 | 94, 97, 97 | 98 |
|
Giá trị Jackpot:
13,789,728,500 đồng
|
|||||
| 06 | 22 | 24 | 26 | 40 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,789,728,500 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,003 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,237 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
37,641,706,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,280,675,250 đồng
|
||||||
| 05 | 28 | 36 | 42 | 45 | 47 | 51 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,641,706,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,280,675,250 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 644 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,995 | 50.000 |