| 10LQ - 12LQ - 11LQ - 9LQ - 15LQ - 4LQ | ||||||||||||
| ĐB | 92286 | |||||||||||
| G.1 | 08621 | |||||||||||
| G.2 | 4398275449 | |||||||||||
| G.3 | 161040296118492687007269602991 | |||||||||||
| G.4 | 0808047439481469 | |||||||||||
| G.5 | 633207081749227352177843 | |||||||||||
| G.6 | 359308096 | |||||||||||
| G.7 | 14996413 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08, 08, 08 |
| 1 | 13, 14, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 48, 49, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 92, 96, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 61, 91 |
| 2 | 32, 82, 92 |
| 3 | 13, 43, 73 |
| 4 | 04, 14, 64, 74 |
| 5 | |
| 6 | 86, 96, 96 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08, 08, 08, 48 |
| 9 | 49, 49, 59, 69, 99 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
57
|
66
|
| G7 |
963
|
830
|
740
|
| G6 |
2821
1851
3645
|
6266
5782
8810
|
6641
1128
3921
|
| G5 |
4291
|
9530
|
6503
|
| G4 |
91212
64874
59485
97101
64139
19113
27089
|
25346
07347
94571
16814
64518
71337
16338
|
94950
15012
01161
69249
06487
21002
15970
|
| G3 |
33303
58312
|
94126
53474
|
73525
28612
|
| G2 |
81067
|
48817
|
93836
|
| G1 |
78492
|
85902
|
99835
|
| ĐB |
389947
|
282248
|
382164
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 02 | 02, 03 |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 14, 17, 18 | 12, 12 |
| 2 | 21 | 26 | 21, 25, 28 |
| 3 | 33, 39 | 30, 30, 37, 38 | 35, 36 |
| 4 | 45, 47 | 46, 47, 48 | 40, 41, 49 |
| 5 | 51 | 57 | 50 |
| 6 | 63, 67 | 66 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74 | 71, 74 | 70 |
| 8 | 85, 89 | 82 | 87 |
| 9 | 91, 92 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
64
|
89
|
| G7 |
333
|
377
|
585
|
| G6 |
5475
8663
6048
|
9405
9208
5151
|
9877
9931
8655
|
| G5 |
4940
|
2852
|
1074
|
| G4 |
24255
10821
20155
45922
67693
54406
83953
|
87418
89997
47497
16029
10356
90899
43106
|
49916
99943
48241
63568
66033
41348
79487
|
| G3 |
47086
53329
|
93271
66905
|
22177
28932
|
| G2 |
04476
|
05462
|
74061
|
| G1 |
71185
|
73405
|
02626
|
| ĐB |
352955
|
247889
|
792894
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05, 05, 05, 06, 08 | |
| 1 | 18 | 16 | |
| 2 | 21, 22, 29 | 29 | 26 |
| 3 | 33 | 31, 32, 33 | |
| 4 | 40, 48 | 41, 43, 48 | |
| 5 | 53, 55, 55, 55 | 51, 52, 56 | 55 |
| 6 | 63 | 62, 64 | 61, 68 |
| 7 | 74, 75, 76 | 71, 77 | 74, 77, 77 |
| 8 | 85, 86 | 89 | 85, 87, 89 |
| 9 | 93 | 97, 97, 99 | 94 |
|
Giá trị Jackpot:
19,658,014,000 đồng
|
|||||
| 01 | 13 | 14 | 18 | 23 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,658,014,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,213 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,633 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
45,703,076,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,312,886,800 đồng
|
||||||
| 07 | 29 | 44 | 45 | 50 | 54 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 45,703,076,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,312,886,800 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 624 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,204 | 50.000 |