| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU | ||||||||||||
| ĐB | 24502 | |||||||||||
| G.1 | 42500 | |||||||||||
| G.2 | 7712396856 | |||||||||||
| G.3 | 454817873587130389499079385519 | |||||||||||
| G.4 | 7734957129073433 | |||||||||||
| G.5 | 365265839594313049447540 | |||||||||||
| G.6 | 434594167 | |||||||||||
| G.7 | 63530316 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 30, 40 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 |
| 4 | 34, 34, 44, 94, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 07, 67 |
| 8 | |
| 9 | 19, 49 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
12
|
26
|
| G7 |
702
|
243
|
983
|
| G6 |
6049
6651
7815
|
4144
0797
1398
|
2907
4792
9673
|
| G5 |
6079
|
5118
|
5026
|
| G4 |
89969
66552
65468
93975
87975
09895
16260
|
76142
69648
09851
58279
70161
51043
77765
|
65353
32986
32324
96665
72506
72585
63013
|
| G3 |
91425
93287
|
55386
52163
|
16377
70368
|
| G2 |
52181
|
16660
|
27470
|
| G1 |
21769
|
23755
|
25352
|
| ĐB |
557370
|
209991
|
130920
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06, 07 | |
| 1 | 15 | 12, 18 | 13 |
| 2 | 25 | 20, 24, 26, 26 | |
| 3 | |||
| 4 | 49 | 42, 43, 43, 44, 48 | |
| 5 | 50, 51, 52 | 51, 55 | 52, 53 |
| 6 | 60, 68, 69, 69 | 60, 61, 63, 65 | 65, 68 |
| 7 | 70, 75, 75, 79 | 79 | 70, 73, 77 |
| 8 | 81, 87 | 86 | 83, 85, 86 |
| 9 | 95 | 91, 97, 98 | 92 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
63
|
15
|
71
|
| G7 |
220
|
153
|
222
|
| G6 |
6064
2267
0838
|
4951
6801
2424
|
7883
8530
5929
|
| G5 |
5837
|
3613
|
3831
|
| G4 |
45780
15014
90154
19718
09767
49073
00225
|
64273
49237
99781
11093
98114
25069
97904
|
33728
01633
44333
50185
34969
94882
76858
|
| G3 |
69828
57130
|
28569
52271
|
37586
00276
|
| G2 |
47051
|
75204
|
81053
|
| G1 |
56360
|
36831
|
06859
|
| ĐB |
055600
|
525640
|
881888
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01, 04, 04 | |
| 1 | 14, 18 | 13, 14, 15 | |
| 2 | 20, 25, 28 | 24 | 22, 28, 29 |
| 3 | 30, 37, 38 | 31, 37 | 30, 31, 33, 33 |
| 4 | 40 | ||
| 5 | 51, 54 | 51, 53 | 53, 58, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 67, 67 | 69, 69 | 69 |
| 7 | 73 | 71, 73 | 71, 76 |
| 8 | 80 | 81 | 82, 83, 85, 86, 88 |
| 9 | 93 |
|
Giá trị Jackpot:
13,387,644,500 đồng
|
|||||
| 05 | 15 | 30 | 34 | 37 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,387,644,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,388 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
42,432,448,800 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,618,647,400 đồng
|
||||||
| 06 | 20 | 34 | 41 | 49 | 52 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 42,432,448,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,618,647,400 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 771 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,524 | 50.000 |