| G.8 | 54 |
| G.7 | 988 |
| G.6 | 6071 1434 1921 |
| G.5 | 9860 |
| G.4 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 |
| G.3 | 70340 66662 |
| G.2 | 29224 |
| G.1 | 46595 |
| ĐB | 050747 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 21, 23, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 62, 62, 65 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 62, 62, 72 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24, 34, 54 | 4 |
| 65, 95 | 5 |
| 06, 46, 86 | 6 |
| 47 | 7 |
| 88 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 38 |
| G.7 | 021 |
| G.6 | 4588 5252 5843 |
| G.5 | 1311 |
| G.4 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 |
| G.3 | 91178 91995 |
| G.2 | 03911 |
| G.1 | 72583 |
| ĐB | 539500 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 51, 52, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50 | 0 |
| 11, 11, 21, 51 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 43, 83 | 3 |
| 4 | |
| 35, 95 | 5 |
| 56, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 38, 78, 88 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 93 |
| G.7 | 954 |
| G.6 | 1537 1653 6829 |
| G.5 | 5163 |
| G.4 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 |
| G.3 | 55193 19092 |
| G.2 | 25502 |
| G.1 | 55722 |
| ĐB | 400162 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 53, 54 |
| 6 | 62, 63, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41 | 1 |
| 02, 22, 62, 92 | 2 |
| 03, 53, 53, 63, 93, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 37 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 29, 69 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 244 |
| G.6 | 2628 0430 4785 |
| G.5 | 7315 |
| G.4 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 |
| G.3 | 45918 13591 |
| G.2 | 44167 |
| G.1 | 27980 |
| ĐB | 732919 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 15, 18, 19, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 30, 34, 34 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40, 80 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 34, 34, 44 | 4 |
| 05, 15, 85 | 5 |
| 6 | |
| 67 | 7 |
| 18, 28, 48 | 8 |
| 19, 19 | 9 |
| G.8 | 72 |
| G.7 | 257 |
| G.6 | 7135 7193 7359 |
| G.5 | 8818 |
| G.4 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 |
| G.3 | 27561 98473 |
| G.2 | 59082 |
| G.1 | 00108 |
| ĐB | 017030 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 59, 59 |
| 6 | 61, 66, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 61 | 1 |
| 32, 72, 82, 92 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 35 | 5 |
| 66 | 6 |
| 57 | 7 |
| 08, 08, 18, 68 | 8 |
| 59, 59 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 096 |
| G.6 | 4714 4266 3586 |
| G.5 | 5467 |
| G.4 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 |
| G.3 | 85449 41577 |
| G.2 | 49594 |
| G.1 | 06150 |
| ĐB | 043809 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 61, 66, 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 32 | 2 |
| 3 | |
| 14, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 46, 66, 86, 96 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 09, 09, 49 | 9 |
| G.8 | 08 |
| G.7 | 101 |
| G.6 | 8086 5721 0071 |
| G.5 | 5258 |
| G.4 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 |
| G.3 | 25196 27523 |
| G.2 | 13525 |
| G.1 | 10834 |
| ĐB | 586853 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21, 51, 71 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23, 53 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 16, 36, 86, 96 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 9 |
SXDT - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDT được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 hàng tuần trên website xs3m.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDT 30 ngày, XSDT hàng tuần, quay thử xổ số Đồng Tháp, dự đoán XSDT chính xác
KQXSDT được Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp công khai quay thưởng tại Số 1 Duy Tân, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Theo dõi xs3m.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.