| G.8 | 55 |
| G.7 | 454 |
| G.6 | 7505 0091 5520 |
| G.5 | 2672 |
| G.4 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 |
| G.3 | 49209 84981 |
| G.2 | 69519 |
| G.1 | 53713 |
| ĐB | 039530 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 90, 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 90 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 12, 42, 72 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04, 54, 94 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 6 | |
| 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 19, 79 | 9 |
| G.8 | 34 |
| G.7 | 043 |
| G.6 | 8644 5424 3047 |
| G.5 | 3176 |
| G.4 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 |
| G.3 | 18007 26706 |
| G.2 | 92892 |
| G.1 | 20048 |
| ĐB | 471941 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61, 62, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 41, 61 | 1 |
| 62, 92 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 04, 24, 34, 44 | 4 |
| 5 | |
| 06, 76 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 08, 48 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 114 |
| G.6 | 9974 9582 8608 |
| G.5 | 4707 |
| G.4 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
| G.3 | 51859 14601 |
| G.2 | 07348 |
| G.1 | 99220 |
| ĐB | 105199 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 06, 07, 08 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06, 66 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 08, 48 | 8 |
| 59, 99 | 9 |
| G.8 | 19 |
| G.7 | 671 |
| G.6 | 4840 6045 6733 |
| G.5 | 7680 |
| G.4 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 |
| G.3 | 50587 35072 |
| G.2 | 63833 |
| G.1 | 82250 |
| ĐB | 981576 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 80, 90 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33, 33 | 3 |
| 4 | |
| 45 | 5 |
| 76 | 6 |
| 17, 57, 87 | 7 |
| 8 | |
| 19, 19, 49, 59 | 9 |
| G.8 | 14 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 0875 6951 1723 |
| G.5 | 7136 |
| G.4 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 |
| G.3 | 31633 28471 |
| G.2 | 77747 |
| G.1 | 39464 |
| ĐB | 174071 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 23, 25, 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 68, 68 |
| 7 | 71, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 71, 71 | 1 |
| 22, 82, 92 | 2 |
| 23, 33 | 3 |
| 14, 44, 64 | 4 |
| 25, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 47 | 7 |
| 68, 68 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 864 |
| G.6 | 1235 9898 6712 |
| G.5 | 3696 |
| G.4 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 |
| G.3 | 46115 95626 |
| G.2 | 54767 |
| G.1 | 95968 |
| ĐB | 009743 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 64, 67, 68, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 12, 52 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 15, 25, 35 | 5 |
| 26, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 68, 68, 68, 88, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 64 |
| G.7 | 264 |
| G.6 | 6583 7601 2313 |
| G.5 | 8555 |
| G.4 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 |
| G.3 | 58036 43879 |
| G.2 | 23743 |
| G.1 | 30410 |
| ĐB | 411089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83, 83, 86, 89 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 01, 01 | 1 |
| 2 | |
| 13, 43, 83, 83, 93 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08 | 8 |
| 79, 89 | 9 |
SXLA - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSLA được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xs3m.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSLA 30 ngày, XSLA hàng tuần, quay thử xổ số Long An, dự đoán XSLA chính xác
KQXSLA được Công ty Xổ số kiến thiết Long An công khai quay thưởng tại Số 120, Tuyến tránh Quốc lộ 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Theo dõi xs3m.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.