| 06 | 22 | 24 | 26 | 40 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 13,789,728,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,789,728,500 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,003 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,237 | 30.000 |
| 01 | 07 | 15 | 19 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 19,775,734,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 19,775,734,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,121 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,143 | 30.000 |
| 03 | 11 | 14 | 23 | 25 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 17,638,002,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,638,002,500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,483 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,770 | 30.000 |
| 01 | 02 | 14 | 20 | 23 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 15,740,836,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,740,836,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,094 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,219 | 30.000 |
| 01 | 10 | 37 | 38 | 39 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13,783,788,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,783,788,500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,056 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,282 | 30.000 |
| 07 | 14 | 20 | 30 | 34 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 26,087,005,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 26,087,005,500 | |
| Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,457 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,891 | 30.000 |
| 05 | 15 | 30 | 34 | 37 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 13,387,644,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,387,644,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,388 | 30.000 |
| 03 | 09 | 17 | 22 | 27 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 23,970,104,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 23,970,104,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,283 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,461 | 30.000 |
| 14 | 21 | 26 | 30 | 34 | 35 |
|
Giá trị Jackpot: 21,953,362,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21,953,362,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,146 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,955 | 30.000 |
| 13 | 16 | 19 | 32 | 36 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 19,954,939,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,049 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,209 | 30.000 |