| G.8 | 07 |
| G.7 | 733 |
| G.6 | 0421 1357 6647 |
| G.5 | 0244 |
| G.4 | 14982 19016 76054 06288 27997 79407 16333 |
| G.3 | 24428 67537 |
| G.2 | 17472 |
| G.1 | 02627 |
| ĐB | 739437 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 27, 28 |
| 3 | 33, 33, 37, 37 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 33, 33 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 07, 07, 27, 37, 37, 47, 57, 97 | 7 |
| 28, 88 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 438 |
| G.6 | 5066 0773 4342 |
| G.5 | 1589 |
| G.4 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| G.3 | 80482 11230 |
| G.2 | 73632 |
| G.1 | 53769 |
| ĐB | 107181 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 73, 76, 77 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 70, 90 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 32, 42, 82, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 66, 76, 96 | 6 |
| 77 | 7 |
| 38 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| G.8 | 33 |
| G.7 | 657 |
| G.6 | 0379 4090 6204 |
| G.5 | 5956 |
| G.4 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 |
| G.3 | 88519 93164 |
| G.2 | 23065 |
| G.1 | 54196 |
| ĐB | 111831 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 55, 56, 57 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 2 | |
| 03, 33 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 55, 65, 85 | 5 |
| 26, 56, 96 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 38 | 8 |
| 19, 79 | 9 |
| G.8 | 78 |
| G.7 | 217 |
| G.6 | 0631 3069 2118 |
| G.5 | 6592 |
| G.4 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G.3 | 32276 56291 |
| G.2 | 32147 |
| G.1 | 07985 |
| ĐB | 087038 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 38, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 18, 38, 38, 68, 78 | 8 |
| 09, 09, 69 | 9 |
| G.8 | 88 |
| G.7 | 774 |
| G.6 | 7924 5053 9552 |
| G.5 | 9077 |
| G.4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 |
| G.3 | 80897 59285 |
| G.2 | 72888 |
| G.1 | 26801 |
| ĐB | 838736 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | |
| 7 | 74, 77, 77 |
| 8 | 84, 85, 85, 88, 88 |
| 9 | 97, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 01 | 1 |
| 52 | 2 |
| 53 | 3 |
| 24, 34, 74, 84 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 77, 77, 97, 97 | 7 |
| 88, 88 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 887 |
| G.6 | 8811 5557 3749 |
| G.5 | 1094 |
| G.4 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G.3 | 38452 01760 |
| G.2 | 70789 |
| G.1 | 40960 |
| ĐB | 863914 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 11, 14, 14 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 52 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 14, 54, 94 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06 | 6 |
| 57, 87 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 49, 89 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 765 |
| G.6 | 2161 5810 1059 |
| G.5 | 0068 |
| G.4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 |
| G.3 | 84813 28041 |
| G.2 | 82755 |
| G.1 | 18276 |
| ĐB | 536294 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 59, 59 |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 31, 41, 61, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 08, 68 | 8 |
| 59, 59, 89 | 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website xs3m.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi xs3m.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.